Час від часу ви стикаєтеся з несправністю або профілактичними обслуговуванням вашого комп'ютера. За часту дану несправність можна усунути у вас вдома / офісі, для цього у нас є послуги з ремонту комп'ютерів вдома / офісі. Кінцеву вартість виконуваних робіт відразу визначити не завжди виходить, тому що можуть бути виявлені і інші несправності.
Які послуги ми надаємо:
Ми - це невелика команда майстрів, середній досвід яких від чотирьох років в даній сфері. Зробимо ремонт комп'ютера якісно і за розумною ціною, встановимо windows тільки оригінальну версію, зробимо знижку на цифровий ключ нашим клієнтам.
# | Найменування | Опис | Вартість |
---|---|---|---|
1 | Виклик майстра | У разі відмови від будь-яких робіт, виклик оплачується в розмірі 100 грн. (При виклику майстра в передмістя вартість обговорювати з оператором) | Безкоштовно |
2 | Діагностика | У разі відмови від подальшої роботи, діагностика оплачується в розмірі 200 грн. | Безкоштовно |
3 | Встановлення Windows | Приставляє собою початкову вартість установки операційної системи. Більше інформації в розділі "Встановлення Windows". | від 200 грн. |
4 | Встановлення програм | Більше інформації в розділі "Встановлення Програм". | від 50 грн. |
5 | Програмна чистка | Видалення вірусів, банерів, шкідливих програм, дублікатів файлів, очищення реєстру, застарілих тимчасових файлів і т.д., більше інформації на сторінці "Профілактичні роботи". | від 100 грн. |
6 | Фізична чистка | Вартість чищення стаціонарного комп'ютера від пилу варіюється від 150 до 300 грн, все залежить від типу вашого пристрою. Термопаста та інші витратні матеріали входять в дану вартість. | від 150 грн. |
7 | Заміна жорсткого диска / ssd | Вартість вказана за роботу, без урахування самої деталі. | від 150 грн. |
8 | Заміна / ремонт відеокарти | Вартість вказана за заміну на нову без урахування самої деталі, в випадки ремонту обумовлювати по телефону. Також варто врахувати що 70% несправностей не доцільні в ремонті. | від 100 грн. |
9 | Заміна / ремонт материнської плати | Вартість вказана за заміну на нову без урахування самої деталі, в випадки ремонту обумовлювати по телефону. Також варто врахувати що 61% несправностей не доцільні в ремонті. | від 250 грн. |
10 | Заміна блоку живлення | Вартість вказана за заміну на новий. Просимо врахувати що блоки живлення ми не ремонтуємо так як це в більшості випадків не доцільно. | від 150 грн. |
11 | Заміна / ремонт системи охолодження | Вартість вказана за заміну на нову без урахування самої деталі. | від 150 грн. |
12 | Перенесення елементів в новий корпус | Вартість перенесення компонентів варіюється від 250 до 450грн. Більше інформації ви можете дізнатися у оператора. | від 250 грн. |
13 | Модернізація / збірка | Середня вартість робіт складає в межах 400грн. Більше інформації в розділі «Збірка комп'ютера». | від 350 грн. |
У прайс-листі вказані найпоширеніші несправності комп'ютерної техніки. Якщо ви не знайшли свій випадок в списку, не варто переживати. Зв'яжіться з нами, опишіть проблему, і ми проконсультуємо Вас в телефонному режимі по максимуму, так само можете викликати майстра для проведення діагностики.
Не варто переживати, наші фахівці вам допоможуть!
Якщо переживаєте за пристрій який здається в сервісний центр, Ви можете скористатися послугами з ремонту комп'ютерів на дому. Але врахуйте що не всі види послуг майстер може виконати в домашніх умовах.
Перераховано найосновніші види наших робіт. В принципі наші майстри можуть виправити будь-яку несправність крім пайки і відновлення даних.